British Army Pay Scales 2026-2027

*UPDATED 10 JUNE 2026* An overview of British Army pay scales by rank, for the period 2026-2027. By DA Staff / 23 Nov 2024
Follow DA

In June 2026, the UK Armed Forces’ Pay Review Body recommended an annual salary increase of 3.6%. The salary overview below reflects the recommended salaries for the period 2026-27.

For full details of 2026 UK armed forces salaries, targeted payments and pay supplements, download the Armed Forces’ Pay Review Body Fifty-Fifth Report 2026.

Army Officer Pay

Brigadier Salary

Rank Level 2026-27 Annual Salary
Brigadier OF6-6 £143,406
Brigadier OF-6-5 £142,023
Brigadier OF-6-4 £140,640
Brigadier OF-6-3 £139,257
Brigadier OF-6-2 £137,874
Brigadier OF-6-1 £137,874

Colonel Salary

Rank Level 2026-27 Annual Salary
Colonel OF-5-8 £127,272
Colonel OF-5-7 £125,374
Colonel OF-5-6 £123,475
Colonel OF-5-5 £121,577
Colonel OF-5-4 £119,678
Colonel OF-5-3 £117,780
Colonel OF-5-2 £115,881
Colonel OF-5-1 £115,881

Lt Colonel Salary

Rank Level 2026-27 Annual Salary
Lt Colonel OF-4-8 £110,805
Lt Colonel OF-4-7 £108,314
Lt Colonel OF-4-6 £105,820
Lt Colonel OF-4-5 £103,329
Lt Colonel OF-4-4 £100,836
Lt Colonel OF-4-3 £98,351
Lt Colonel OF-4-2 £95,851
Lt Colonel OF-4-1 £95,851

Major Salary

Rank Level 2026-27 Annual Salary
Major OF-3-13 £90,370
Major OF-3-12 £88,622
Major OF-3-11 £86,906
Major OF-3-10 £85,224
Major OF-3-9 £83,576
Major OF-3-8 £81,960
Major OF-3-7 £79,738
Major OF-3-6 £77,515
Major OF-3-5 £75,292
Major OF-3-4 £73,070
Major OF-3-3 £70,847
Major OF-3-2 £68,625
Major OF-3-1 £68,625

Captain Salary

Rank Level 2026-27 Annual Salary
Captain OF-2-8 £64,852
Captain OF-2-7 £63,163
Captain OF-2-6 £61,473
Captain OF-2-5 £59,783
Captain OF-2-4 £58,095
Captain OF-2-3 £56,405
Captain OF-2-2 £54,716
Captain OF-2-1 £54,716

Lieutenant & 2nd Lieutenant Salary

Rank Level 2026-27 Annual Salary
Lieutenant & 2nd Lieutenant OF-1-5 £47,350
Lieutenant & 2nd Lieutenant OF-1-4 £45,882
Lieutenant & 2nd Lieutenant OF-1-3 £44,415
Lieutenant & 2nd Lieutenant OF-1-2 £42,948
Lieutenant & 2nd Lieutenant OF-1-1 £35,924

WOI Salary (OR-9)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-9-6 £67,201 £67,201 £67,201 £68,982
OR-9-5 £66,532 £66,532 £66,532 £68,379
OR-9-4 £65,802 £65,802 £65,802 £67,739
OR-9-3 £65,071 £65,071 £65,071 £67,107
OR-9-2 £64,704 £64,704 £64,731 £66,560
OR-9-1 £64,704 £64,704 £64,731 £66,560

WOII Salary (OR-8)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-8-6 £60,270 £62,145 £63,456 £65,248
OR-8-5 £59,280 £61,361 £63,086 £64,880
OR-8-4 £58,310 £60,554 £62,694 £64,485
OR-8-3 £57,199 £59,742 £62,254 £64,017
OR-8-2 £56,024 £58,567 £61,393 £63,358
OR-8-1 £56,024 £58,567 £61,393 £63,358

WOII Salary (OR-7)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-7-12 £60,270 £62,145 £63,456 £65,248
OR-7-11 £59,280 £61,361 £63,086 £64,880
OR-7-10 £58,310 £60,554 £62,694 £64,485
OR-7-9 £57,199 £59,742 £62,254 £64,017
OR-7-8 £56,024 £58,567 £61,393 £63,358
OR-7-7 £56,024 £58,567 £61,393 £63,358
OR-7-6 £54,846 £57,090 £59,737 £61,664
OR-7-5 £54,014 £56,260 £58,584 £60,728
OR-7-4 £53,219 £55,465 £57,581 £59,725
OR-7-3 £52,397 £54,641 £56,605 £58,752
OR-7-2 £51,615 £53,738 £55,630 £57,830
OR-7-1 £51,615 £53,738 £55,630 £57,830

Sergeant Salary (OR-6)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-6-6 £50,598 £52,680 £54,486 £56,610
OR-6-5 £49,415 £51,403 £53,155 £55,188
OR-6-4 £48,242 £49,992 £51,888 £53,818
OR-6-3 £47,086 £48,708 £50,672 £52,464
OR-6-2 £46,022 £47,528 £49,482 £51,024
OR-6-1 £46,022 £47,528 £49,482 £51,024

Corporal Salary (OR-4)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-4-6 £43,826 £45,260 £47,121 £48,497
OR-4-5 £43,227 £44,662 £46,303 £47,568
OR-4-4 £42,660 £44,075 £45,372 £46,481
OR-4-3 £42,054 £43,237 £44,399 £45,443
OR-4-2 £40,989 £40,334 £43,276 £44,322
OR-4-1 £40,989 £40,334 £43,276 £44,322

Lance Corporal Salary (OR-3)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-3-3 £38,554 £39,588 £40,398 £41,164
OR-3-2 £36,892 £37,831 £38,546 £39,208
OR-3-1 £35,310 £36,103 £36,785 £37,407

Lance Corporal Salary (OR-2)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-2-10 £38,554 £39,588 £40,398 £41,164
OR-2-9 £36,892 £37,831 £38,546 £39,208
OR-2-8 £35,310 £36,103 £36,785 £37,407
OR-2-7 £33,823 £34,472 £35,155 £35,589
OR-2-6 £32,377 £32,826 £33,389 £33,807
OR-2-5 £31,246 £31,265 £31,715 £32,133
OR-2-4 £29,764 £30,098 £30,446 £30,446
OR-2-3 £28,001 £28,001 £28,001 £28,001
OR-2-2 £28,001 £28,001 £28,001 £28,001
OR-2-1 £27,282 £27,282 £27,282 £27,282

New Recruit Salary (OR-1)

Level Supp 1 Supp 2 Supp 3 Supp 4
OR-1 £27,282 £27,282 £27,282 £27,282
Posted by DA Staff Connect
Advancing Defense Capability Through Strategic Collaboration Defense Advancement works with major OEMs to foster collaboration and increase engagement with SMEs, to accelerate innovation and drive defense capabilities forward.