Triad’s Bi-directional Amplifiers (BDAs) are compact COTS RF modules developed for long-range, high-data-rate radio links where additional transmit power, low receive-path noise, and dependable operation are required. The portfolio spans frequencies from 30 MHz through 6000 MHz, with configurations covering SISO, dual-channel, and higher-channel-count radio architectures. Designed for straightforward integration into constrained platforms, the amplifiers combine linear RF output with small, lightweight packaging, and selected models add wide DC-input capability, RF power monitoring, built-in test functions, command interfaces, and system-status reporting. Triad states that its BDA designs are ruggedized for MIL-STD-810G environments.
The range is suited to uncrewed aircraft, UAV video links, long-range data links, MANET and mesh networks, C4ISR, EO/IR, electronic warfare, tactical communications, tracking antennas, SATCOM, and other military or commercial radio systems described by Triad. The amplifiers are designed to pass signal formats extending from FM through complex QAM, OFDM, and COFDM modulation, supporting high-throughput links carrying HD video, ISR data, and other bandwidth-intensive traffic. Across the collection, integrators can select frequency coverage, transmit gain, receive gain, noise figure, supply range, saturated output level, and mechanical footprint to match a specific radio subsystem.
| Model: | Frequency: MHz |
Tx gain: dB |
Supply: VDC |
Rx noise figure: dB |
Rx gain: dB |
Psat: dBm |
Size: in |
| TTRM1210 | 30–2700 | 36 | 12–30 | 2 | 23 | 39 | 3.25 × 2.42 × 0.54 |
| TTRM1210-D06 | 30–2700 | 24 | 12–30 | 2 | 5 | 39 | 3.25 × 2.42 × 0.54 |
| TTRM1210-D02 | 30–2700 | 36 | 12–30 | 2 | 28 | 39 | 3.25 × 2.42 × 0.54 |
| TTRM1118-D01 | 300–400 | 16 | 12–32 | 2 | 1 | 39 | 3.25 × 2.42 × 0.54 |
| TTRM1118-D02 | 300–400 | 16 | 12–32 | 2 | 1 | 39 | 3.25 × 2.42 × 0.54 |
| TTRM1288D-D02 | 600–700 | 34 | 22–30 | 3 | 12 | 47 | 6 × 6 × 1.59 |
| TTRM1116 | 1200–1400 | 20 | 10–28 | 1 | 12 | 46 | 4.93 × 2.53 × 0.7 |
| TTRM1117-D02 | 1250–1350 | 23 | 10–14 | 3.5 | 4 | 42 | 5.61 × 2.53 × 0.7 |
| TTRM1081D | 1350–1390 | 25 | 27–30 | 2 | 11 | 44 | 4.5 × 5.3 × 0.663 |
| TTRM1132DR | 1780–1850 | 25 | 27–30 | 3 | 11 | 44 | 5.4 × 5.4 × 3 |
| TTRM1127DR | 2025–2110 | 25 | 9–30 | 3 | 11 | 44 | 5.4 × 5.4 × 3 |
| TTRM1285D-D03 | 2100–2300 | 32 | 12–32 | 3.5 | 5 | 47 | 5.63 × 6.13 × 0.67 |
| TTRM2002 | 2200–2500 | 25 | 10–30 | 2.5 | 15 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM1123D | 2200–2500 | 25 | 27–30 | 2.3 | 12 | 48 | 4.95 × 8.35 × 1.31 |
| TTRM2005D | 2200–2500 | 25 | 12–30 | 2.5 | 12 | — | 3.4 × 2.6 × 0.65 |
| TTRM2005D-D03 | 2200–2500 | 25 | 12–30 | 2.5 | 12 | — | 3.4 × 2.6 × 0.65 |
| TTRM2005DR | 2200–2500 | 25 | 12–30 | 2.5 | 15 | 44 | 3.25 × 3.75 × 1.9 |
| TTRM2005QR | 2200–2500 | 25 | 12–30 | 2.5 | 15 | 44 | 8.7 × 3.2 × 2 |
| TTRM3000 | 2200–2507 | 18 | 10–28 | 3 | 4 | — | 4 × 3.25 × 1.35 |
| TTRM3105 | 2200–2700 | 26 | 10–28 | 2.1 | 15 | 43 | 5.6 × 3.25 × 1.5 |
| TTRM2005D-D01 | 2200–2500 | 25 | 12–32 | 1.8 | 13 | 42 | 3.4 × 2.6 × 0.65 |
| TTRM2005D-D02 | 2200–2500 | 25 | 12–32 | 1.8 | 13 | 42 | 3.4 × 2.6 × 0.65 |
| TTRM2002-D02 | 2200–2500 | 27 | 10–30 | 2 | 16.5 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM2002R-D01 | 2200–2500 | 27 | 10–30 | 2.5 | 16.5 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.313 |
| TTRM2005DR-D01 | 2200–2500 | 25 | 12–32 | 1.8 | 13 | 42 | 3.9 × 3.2 × 1.8 |
| TTRM2005DR-D02 | 2200–2500 | 25 | 12–32 | 1.8 | 13 | 42 | 3.9 × 3.2 × 1.8 |
| TTRM1284D-D02 | 2200–2500 | 32 | 12–32 | 3.5 | 10 | 47 | 5.63 × 6.13 × 0.67 |
| TTRM2005QR-D02 | 2200–2500 | 25 | 12–32 | 1.8 | 13 | 42 | 8.7 × 3.2 × 2.01 |
| TTRM2002R-D02 | 2200–2500 | 27 | 10–30 | 2 | 16.5 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.313 |
| TTRM2002-D01 | 2200–2500 | 27 | 10–30 | 2 | 16.5 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM1004 | 2300–2500 | 25 | 27–30 | 2 | 11 | 44 | 3.33 × 2.69 × 0.65 |
| TTRM1115-D01 | 2400–2500 | 23 | 10–14 | 1.5 | 13 | 43 | 5.91 × 2.76 × 0.71 |
| TTRM4710-D01 | 4200–4400 | 29 | 10–32 | 2 | 13 | 46 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4710-D02 | 4200–4400 | 29 | 10–32 | 2 | 13 | 46 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4002 | 4400–5000 | 25 | 10–30 | 2.5 | 10 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4002R | 4400–5000 | 25 | 10–14 | 2.5 | 15 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.313 |
| TTRM4005DR | 4400–5000 | 25 | 12–28 | 2.5 | 12 | 44 | 6 × 4.77 × 2.5 |
| TTRM4005QR | 4400–5000 | 25 | 12–28 | 2.5 | 10 | 44 | 11.02 × 4.77 × 2.5 |
| TTRM4005D-D02 | 4400–5000 | 28.5 | 10–32 | 2.5 | 13.5 | 43 | 6 × 4 × 1.47 |
| TTRM4002-D01 | 4400–5000 | 27 | 9–36 | 3 | 12 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4002-D02 | 4400–5000 | 27 | 9–36 | 3 | 12 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4010D-D02 | 4400–5000 | 26 | 10–32 | 2 | 13 | 47 | 6.13 × 5.63 × 0.67 |
| TTRM4010-D01 | 4400–5000 | 26 | 10–32 | 2 | 13 | 47 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4010-D02 | 4400–5000 | 26 | 10–32 | 2 | 13 | 47 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4005DR-D02 | 4400–5000 | 28.5 | 10–32 | 2.5 | 13.5 | 43 | 6 × 4 × 2.5 |
| TTRM4005DR-D01 | 4400–5000 | 28.5 | 10–32 | 2.5 | 13.5 | 43 | 6 × 4 × 2.5 |
| TTRM4302 | 5000–6000 | 25 | 10–30 | 2.5 | 15 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4305 | 5000–6000 | 25 | 10–14 | 2.5 | 10 | 44 | 2.4 × 2.9 × 0.664 |
| TTRM4310 | 5000–6000 | 28 | 10–30 | 3 | 12 | 47 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4402R | 5000–5300 | 25 | 10–14 | 2.5 | 15 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.313 |
| TTRM4410 | 5000–5300 | 28 | 10–28 | 3 | 12 | 47 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4302R-D01 | 5000–6000 | 27 | 10–32 | 2 | 16.5 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.313 |
| TTRM4302-D02 | 5000–6000 | 27 | 10–32 | 2 | 16.5 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4310-D02 | 5000–6000 | 29.5 | 12–30 | 3 | 13.5 | 42 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4402R-D01 | 5000–5300 | 27 | 10–32 | 2.5 | 16.5 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.31 |
| TTRM4402R-D02 | 5000–5300 | 27 | 10–32 | 2.5 | 16.5 | 40 | 2.73 × 2.53 × 1.31 |
| TTRM4410-D01 | 5000–5300 | 29.5 | 12–30 | 2–4 | 13.5 | 45 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4410-D02 | 5000–5300 | 29.5 | 12–30 | 3–4 | 13.5 | 45 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4310-D01 | 5000–6000 | 29.5 | 12–30 | 3 | 13.5 | 42 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4302-D01 | 5000–6000 | 27 | 10–32 | 2 | 16.5 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4510 | 5300–5900 | 28 | 10–14 | 3 | 12 | 47 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |
| TTRM4505D | 5300–5900 | 25 | 10–14 | 2.5 | 10 | 44 | 10.99 × 7.35 × 5.58 |
| TTRM4505DR | 5300–5900 | 25 | 12–28 | 2.5 | 12 | 44 | 6 × 4.77 × 2.5 |
| TTRM4502-D01 | 5300–5900 | 27 | 10–32 | 2–2.5 | 16.5 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4502-D02 | 5300–5900 | 27 | 10–32 | 2–2.5 | 16.5 | 40 | 2.3 × 2.3 × 0.45 |
| TTRM4510-D01 | 5300–5900 | 29.5 | 12–30 | 3–4 | 13.5 | 45 | 5.3 × 3.25 × 0.6 |




